| 类型 | 职业名称 | 力量 | 敏捷 | 智力 | 体力 | 攻击 | 防御 | 魔防 | 详情 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 近程 | 350 | 190 | 250 | 270 | 37~47 | 450 | 156 | 详情 | |
| 近程 | 370 | 210 | 240 | 250 | 43~63 | 300 | 128 | 详情 | |
| 近程 | 330 | 180 | 230 | 280 | 28~48 | 1010 | 126 | 详情 | |
| 远程 | 210 | 320 | 240 | 230 | 29~58 | 250 | 278 | 详情 | |
| 远程 | 190 | 310 | 250 | 220 | 26~60 | 225 | 306 | 详情 | |
| 远程 | 200 | 200 | 270 | 240 | 22~34 | 250 | 311 | 详情 | |
| 魔法 | 150 | 190 | 290 | 220 | 74~101 | 225 | 542 | 详情 | |
| 近程 | 380 | 110 | 290 | 270 | 0~0 | 525 | 292 | 详情 | |
| 远程 | 210 | 300 | 240 | 225 | 35~55 | 250 | 303 | 详情 |
Tip:属性值为(职业/佣兵)初始值